Baccaratregler
Denne tabellen summerer opp reglene som styrer spilleren og giveren:
| Spillerens regler | |||
|---|---|---|---|
| Kort | Handling | ||
| 10, J, Q, K | Trekk kort | ||
| 1 | Trekk kort | ||
| 2 | Trekk kort | ||
| 3 | Trekk kort | ||
| 4 | Trekk kort | ||
| 5 | Trekk kort | ||
| 6 | Stå | ||
| 7 | Stå | ||
| 8 | Snu kortene | ||
| 9 | Snu kortene | ||
| Dealer Rules | |||
|---|---|---|---|
| Kort | Å trekke mens en gir | Ikke trekk mens en gir | |
| 10, J, Q, K | Trukket kort | Trukket kort | |
| 1 | Trukket kort | Trukket kort | |
| 2 | Trukket kort | Trukket kort | |
| 3 | 0 (10, J, Q, K) – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 | 8 | |
| 4 | 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 | 0 (10, J, Q, K)-1-8-9 | |
| 5 | 4-5-6-7 | 0 (10, J, Q, K)-1-2-3-8-9 | |
| 6 | 6-7 | 0 (10, J, Q, K)-1-2-3-4-5-8-9 | |
| 7 | Stå | Stå | |
| 8 | Snu kortene | Snu kortene | |









